Home

fényes kiskereskedelem Kizárólagos lg 2560x1080 szeptember Holdújév Közbülső

LG 34WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>95%); diag. 86,6cm; entr.: HDMIx2; HDR10;  Ajust. en inclinación. | LG España
LG 34WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>95%); diag. 86,6cm; entr.: HDMIx2; HDR10; Ajust. en inclinación. | LG España

Monitor LG 34" LED Uxga 34WP65G-B 2560X1080 1ms HDMI DP Black - 34WP65G-B
Monitor LG 34" LED Uxga 34WP65G-B 2560X1080 1ms HDMI DP Black - 34WP65G-B

Monitores panorámicos UltraWide™| LG España para empresas
Monitores panorámicos UltraWide™| LG España para empresas

Monitor Lg 34wl500-b 34 Ips Uwfhd 2560x1080 2 Hdmi Negro con Ofertas en  Carrefour | Las mejores ofertas de Carrefour
Monitor Lg 34wl500-b 34 Ips Uwfhd 2560x1080 2 Hdmi Negro con Ofertas en Carrefour | Las mejores ofertas de Carrefour

LG 25UM58-P - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 63,5cm; entr.: HDMIx2;  Ajust. en inlcinación. | LG España
LG 25UM58-P - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 63,5cm; entr.: HDMIx2; Ajust. en inlcinación. | LG España

LG 29WN600-W - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 400cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx2, DPx1;  altavoces 2x7W; Ajust. en inclinación. | LG España
LG 29WN600-W - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 400cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx2, DPx1; altavoces 2x7W; Ajust. en inclinación. | LG España

LG Monitor LED 29" IPS UltraWide FullHD 1080p FreeSync - Respuesta 1ms -  Angulo de Vision 178º - 21:9 - USB-C, HDMI, DisplayPort - VESA 100x100mm >  Informática > Periféricos > Monitores
LG Monitor LED 29" IPS UltraWide FullHD 1080p FreeSync - Respuesta 1ms - Angulo de Vision 178º - 21:9 - USB-C, HDMI, DisplayPort - VESA 100x100mm > Informática > Periféricos > Monitores

LG 34WN650-W - Monitor UltraWide 34 pulgadas, Panel IPS 2560x1080, 75Hz, 5  ms, 1000:1, 400nit, sRGB 99%, 21:9, HDMI, DisplayPort, Tecnología AMD  FreeSync, Inclinación Ajustable, Color Blanco : Lg: Amazon.es: Informática
LG 34WN650-W - Monitor UltraWide 34 pulgadas, Panel IPS 2560x1080, 75Hz, 5 ms, 1000:1, 400nit, sRGB 99%, 21:9, HDMI, DisplayPort, Tecnología AMD FreeSync, Inclinación Ajustable, Color Blanco : Lg: Amazon.es: Informática

Comprar Monitor LG UltraWide 21:9 29" - Tienda LG
Comprar Monitor LG UltraWide 21:9 29" - Tienda LG

LG 29WN600-W - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 400cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx2, DPx1;  altavoces 2x7W; Ajust. en inclinación. | LG España
LG 29WN600-W - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 400cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx2, DPx1; altavoces 2x7W; Ajust. en inclinación. | LG España

LG 29WQ600-W - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx1; DPx1;  Altavoces estéreo de 7W con tecnología MaxxAudio® | LG España
LG 29WQ600-W - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx1; DPx1; Altavoces estéreo de 7W con tecnología MaxxAudio® | LG España

MONITOR 29" WFHD LG 29WP500-B 2560X1080 5MS HDMI VESA NEGRO
MONITOR 29" WFHD LG 29WP500-B 2560X1080 5MS HDMI VESA NEGRO

LG 29WQ600-W - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx1; DPx1;  Altavoces estéreo de 7W con tecnología MaxxAudio® | LG España
LG 29WQ600-W - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx1; DPx1; Altavoces estéreo de 7W con tecnología MaxxAudio® | LG España

LG 29WQ600-W - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx1; DPx1;  Altavoces estéreo de 7W con tecnología MaxxAudio® | LG España
LG 29WQ600-W - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx1; DPx1; Altavoces estéreo de 7W con tecnología MaxxAudio® | LG España

LG 29WQ600-W - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx1; DPx1;  Altavoces estéreo de 7W con tecnología MaxxAudio® | LG España
LG 29WQ600-W - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx1; DPx1; Altavoces estéreo de 7W con tecnología MaxxAudio® | LG España

LG 26WQ500-B - Monitor UltraWide Ultrapanorámico 26 pulgadas, 21:9, Panel  IPS: 2560x1080, 1ms MBR, 300cd/m², 1000:1, sRGB >98%, Super Resolution+,  HDR10, HDMIx2, Inclinación Ajustable, Color Negro : Amazon.es: Informática
LG 26WQ500-B - Monitor UltraWide Ultrapanorámico 26 pulgadas, 21:9, Panel IPS: 2560x1080, 1ms MBR, 300cd/m², 1000:1, sRGB >98%, Super Resolution+, HDR10, HDMIx2, Inclinación Ajustable, Color Negro : Amazon.es: Informática

LG 29WN600 W Monitor UltraWide Plano (Panel IPS: 2560x1080, 21:9, 400nit,  1000:1) ;entr: HDMIx2, DPx1; AMD FreeSync|Monitores LCD| - AliExpress
LG 29WN600 W Monitor UltraWide Plano (Panel IPS: 2560x1080, 21:9, 400nit, 1000:1) ;entr: HDMIx2, DPx1; AMD FreeSync|Monitores LCD| - AliExpress

Monitores UltraWide 21:9 - Ultra anchos con IPS| LG España
Monitores UltraWide 21:9 - Ultra anchos con IPS| LG España

LG 29WQ600-W - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx1; DPx1;  Altavoces estéreo de 7W con tecnología MaxxAudio® | LG España
LG 29WQ600-W - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx1; DPx1; Altavoces estéreo de 7W con tecnología MaxxAudio® | LG España

MONITOR LG 26WQ500-B 25,7" 21:9 2560X1080 1000:1 HDMIX2 HDR10
MONITOR LG 26WQ500-B 25,7" 21:9 2560X1080 1000:1 HDMIX2 HDR10

LG 29" LED - UltraWide 29WP60G - Monitor PC LG en LDLC | ¡Musericordia!
LG 29" LED - UltraWide 29WP60G - Monitor PC LG en LDLC | ¡Musericordia!

LG 29WP500-B - Monitor UltraWide Ultrapanorámico 29 pulgadas, 21:9, Panel  IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>99%, diag. 73cm, entr: HDMIx2,  Inclinación Ajustable, Color Negro : Lg: Amazon.es: Electrónica
LG 29WP500-B - Monitor UltraWide Ultrapanorámico 29 pulgadas, 21:9, Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>99%, diag. 73cm, entr: HDMIx2, Inclinación Ajustable, Color Negro : Lg: Amazon.es: Electrónica

LG 29WQ600-W - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx1; DPx1;  Altavoces estéreo de 7W con tecnología MaxxAudio® | LG España
LG 29WQ600-W - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx1; DPx1; Altavoces estéreo de 7W con tecnología MaxxAudio® | LG España

LG Monitor UltraWide 29´´ 2560x1080 Full HD LED Blanco| Techinn
LG Monitor UltraWide 29´´ 2560x1080 Full HD LED Blanco| Techinn

LG 34WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>95%); diag. 86,6cm; entr.: HDMIx2; HDR10;  Ajust. en inclinación. | LG España
LG 34WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>95%); diag. 86,6cm; entr.: HDMIx2; HDR10; Ajust. en inclinación. | LG España

Monitor LG 29WP500-B pantalla para PC 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixeles  UltraWide Full HD LED Negro en bruneau.es
Monitor LG 29WP500-B pantalla para PC 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixeles UltraWide Full HD LED Negro en bruneau.es